夹套球阀 BQ41
夹套球阀,保温夹套球阀该产品具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径和管径一至,可变径,介质呈直线流动,阻力小,最适合容易凝固、高粘度的液体介质。
夹套球阀尺寸规格图片
|
|
夹套球阀 |
|
BQ41 |
|
|
手动,电动,气动 |
|
法兰,对夹式 |
|
|
夹套式 |
|
软密封,硬密封 |
|
|
1.6MPa-4.0MPa |
|
DN15-200 |
|
|
铸钢,不锈钢等 |
|
可道品牌 |
夹套球阀,保温夹套球阀实物图


夹套球阀,保温夹套球阀材料表
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||
| GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
| 1 | 夹套 | 25 | A105 | 5 | 球体 | ||
| 2 | 阀座 | WCB | A216-WCB | 6 | 阀杆 | 1Cr13 | A247-410 |
| 3 | 阀体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | 7 | 填料 | 柔性石墨 | |
| 4 | 密封圈 | PTFE、对位聚苯 | 8 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB | |
技术规范:
| 设计标准 | ASMEB16.34GB/T12224 |
| 结构长度 | ASMEB16.10GB/T12221 |
| 连接法兰 | ASMEB16.34JB/T79 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
| 试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
| 适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |
夹套球阀,保温夹套球阀结构图与尺寸表



